Produktbeschreibung
100m Nachtsicht IR-Hochgeschwindigkeitswanne/Neigung CCDcctv-Kamera
Sie kann in den Auswahlumgebungen am meisten benutzt sein, die Hochgeschwindigkeitsü Berwachung, z. B. Fluss, Wald, Landstraß E, Gleis, Flughafen, Kanal, Ö Lfeld, Wache, Marktplatz, Park, szenische Zone, Straß E, Station, Schauplatz und etc. Benö Tigten



Merkmale:
· Die entnebelnentfrostenbaugruppe des ersten Unabhä Ngigen, lö Sen die Kamera- und Objektiveinnebelung
· Hochwertige Heizungsteile werden in der Kamera verwendet Gehä Use, damit das Ganze Gehä Use Kann zusammenarbeiten, um ein effe zu bildenctive dunsthemmendes und Entnebelung
· PTZ nimmt die integrierte obere und unterere Zelle an, damit das PTZ und das Infrarotgehä Use stoß En nicht und verrü Cken
· PTZ Standard mit der ursprü Nglichen Reglerbaugruppe, filtern die Instabilitä T des vorü Bergehenden Bargeldes des Fahrzeugs, damit PTZ bestä Ndig bleibt
Anwendung: Befehlssystem des Befehls der Gesetzdurchfü Hrung/des Feuers mit 110 Polizeien bewegliches emergency/120 Dringlichkeit/bewegliche Patrouille der Straß E/stä Dtische ManagementGesetzdurchfü Hrung/spezielle Fahrzeugmobileinspektion
Produkt-technische Daten:
| Typ | SHJ-515CZS-36B | SHJ-515CZS-30B | SHJ-515CZS-28B | SHJ-515CZS-18B |
| Kamerabaugruppe | Sony 36x | Hitachi 30x | Sony 28x | Sony 18x |
| Bildfü Hler | 1/4 " Ex-Ansicht HATTE CCD | |||
| Aktive Pixel | 752 (H)× 582 (V) | |||
| Synchrounisierung | Intern/ä Uß Ere | |||
| Videoausgabe | VBS 1.0Vp-p/75 Ohm | |||
| Weiß Er Ausgleich | Automobil/Handbuch | |||
| Horizontalauflö Sung | 550TVL | 520TVL | 550TVL | |
| S/N Verhä Ltnis | ≥ 50dB | |||
| Elektronischer Blendenverschluß | 1/1~1/10, 000s | 1/50~1/10, 000s | 1/3~1/10, 000s | |
| Minimale Ablichtung | 0.01Lux | 0.04Lux | 0.01Lux | |
| Fokale Lä Nge | f=3.4~122.4m 36x | f=3.5~105mm30x | f=3.5~98.0mm28x | f=4.1~73.8mm18x |
| Fokal u. Blende | Automobil/Handbuch | |||
| Wannengeschwindigkeit | 0.1° ~100° /s | |||
| Neigunggeschwindigkeit | 0.1° ~60° /s | |||
| Wannenreichweite | 360° Kontinuierlich | |||
| Neigungreichweite | - 90° ~+90° | |||
| Voreinstellung | 128 (maximal) | |||
| Kommunikation | Mehrprotokoll, RS485 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90% | |||
| Arbeitstemperatur | - 30° C~55° C | |||
| Leistungsaufnahme | 60VA | |||
| Stromversorgung | AC24V/DC 12V | |||
Anwendungs-Fall:






