Metrische Wellen Y-Lagervorrichtungen mit Flansch Sy 17 von TF-SKF Stehlager Kugellagervorrichtungen Stehlagervorrichtungen Stehlager Sy17TF Sy503m Yar203-2f

Produktbeschreibung Metrische Wellen flanschten der Y-Peilung Gerä Ten-SY 17 TF SKF Kissen-Block-Kugellager-Gerä Te Plummber Block-Gerä Te Kissen-Block-der Peilung-SY17TF

Featured Products

Produktbeschreibung

Metrische Wellen flanschten der Y-Peilung Gerä Ten-SY 17 TF SKF Kissen-Block-Kugellager-Gerä Te Plummber Block-Gerä Te Kissen-Block-der Peilung-SY17TF SY503M YAR203-2F 

Y-Peilung plummer Blockgerä Te mit einem grauen Roheisengehä Use kö Nnen durch eine Fettbefestigung im Gehä Use wieder geschmiert werden. Dieses bildet sie besonders geeignet fü R Peilungvorbereitungen, die unter irgendwelchen vom folgenden funktionieren
Bedingungen:
• hohe Niveaus der Verunreinigung
• groß E Geschwindigkeiten
• Hochtemperaturen
• verhä Ltnismä ß Ig schwere Eingaben
 

Vier verschiedene Gehä Useentwü Rfe sind erhä Ltlich:
• SY (J) Serie mit zwei lä Nglichen Lö Chern fü R die Befestigungsbolzen in der Unterseite des Gehä Uses
• SYH Serie, die der SY Serie ä Hnlich ist, aber mit einer niedrigeren Mittehö He
• SYM Serie, die der SY Serie ä Hnlich ist, aber passt eine grö ß Ere Peilung fü R eine gegebene Wellegrö ß E, mit dem Ergebnis einer grö Sseren Belastbarkeit an
• SYF (J) verlegte Serie mit einer verkü Rzten Unterseite, die zwei enthä Lt, Lö Cher in der Unterstü Tzungsbasis

Gehä Use im SY (J), SYH, SYM und SYF (J) sind Serien vom grauen Roheisen EN-GJL HB195 in Ü Bereinstimmung mit en-1561: 1997 hergestellt


Beschreibung:  

TeilenummerSepearte Gehä UseGerä Te
Peilung
Internes Ø (mm)Lagergehä Use-Breite
(mm)
Lagergehä Use-Hö He
(mm)
Ausbohrungs-Hö He
(mm)
Lagergehä Use-Lä Nge
(mm)
Walzen-Peilung-Breite
(mm)
Dynamische Eingabe (KN)Statische Eingabe (KN)Begrenzungsgeschwindigkeit
(tr/min)
Massengewicht
(Kilogramm)
SY 12 TFSY 503 MYAR 203/12-2F12325730.212727.49.564.7595000.52
SY 15 TFSY 503 MYAR 203/15-2F15325730.212727.49.564.7595000.51
SY 17 TFSY 503 MYAR 203-2F17325730.212727.49.564.7595000.5
SY 3/4 TFSY 504 MYAR 204-012-2F19.05326533.31273112.76.5585000.57
SY 20 TFSY 504 MYAR 204-2F20326533.31273112.76.5585000.57
SY 20 TRSY 504 MYAR 204-2RF20326533.31273112.76.5550000.57
SYJ 20 TFSYJ 504YAR 204-2F20346533.31273112.76.5585000.55
SY 25 TFSY 505 MYAR 205-2F25670.536.513034.1147.870000.72
SY 25 TRSY 505 MYAR 205-2RF25670.536.513034.1147.843000.72
SYJ 25 TFSYJ 505YAR 205-2F253870.536.514034.1147.870000.73
SY 1. TFSY 505 MYAR 205-100-2F25.4670.536.513034.1147.870000.72
SY 1. TRSY 505 MYAR 205-100-2RF25.4670.536.513034.1147.843000.72
SYJ 1. TFSYJ 505YAR 205-100-2F25.43870.536.514034.1147.870000.73
SY 30 TFSY 506 MYAR 206-2F304082.542.915238.119.511.263001.1
SY 30 TRSY 506 MYAR 206-2RF304082.542.915238.119.511.238001.1
SYJ 30 TFSYJ 506YAR 206-2F304282.542.916538.119.511.263001.05
SY 1.1/4 TFSY 507 MYAR 207-104-2F31.75459347.616042.925.515.353001.5
SY 1.1/4 TRSY 507 MYAR 207-104-2RF31.75459347.616042.925.515.353001.5
SYJ 1.1/4 TFSYJ 507YAR 207-104-2F31.75469347.616742.925.515.353001.55
SY 35 TFSY 507 MYAR 207-2F35459347.616042.925.515.353001.45
SY 35 TRSY 507 MYAR 207-2RF35459347.616042.925.515.338001.45
SYJ 35 TFSYJ 507YAR 207-2F35469347.616742.925.515.353001.5
SY 1.1/2 TFSY 508 MYAR 208-108-2F38.1489949.217549.230.71948001.8
SY 1.1/2 TRSY 508 MYAR 208-108-2RF38.1489949.217549.230.71928001.8
SYJ 1.1/2 TFSYJ 508YAR 208-108-2F38.1499949.218449.230.71948001.85
SY 40 TFSY 508 MYAR 208-2F40489949.217549.230.71948001.8
SY 40 TRSY 508 MYAR 208-2RF40489949.217549.230.71928001.8
SYJ 40 TFSYJ 508YAR 208-2F40499949.218449.230.71948001.85
SY 1.3/4 TFSY 509 MYAR 209-112-2F44.4548107.55418749.233.221.643002.2
SY 45 TFSY 509 MYAR 209-2F4548107.55418749.233.221.643002.2
SY 45 TRSY 509 MYAR 209-2RF4548107.55418749.233.221.624002.2
SYJ 45 TFSYJ 509YAR 209-2F4552107.55419049.233.221.643002.4
SY 50 TFSY 510 MYAR 210-2F5054114.557.220351.635.123.240002.7
SY 50 TRSY 510 MYAR 210-2RF5054114.557.220351.635.123.222002.7
SYJ 50 TFSYJ 510YAR 210-2F5058114.557.220651.635.123.240002.95
SY 2. TFSY 511MYAR 211-200-2F50.86012663.521955.643.62936003.6
SY 55 TFSY 511 MYAR 211-2F556012663.521955.643.62936003.6
SY 55 TRSY 511 MYAR 211-2RF556012663.521955.643.62919003.6
SYJ 55 TFSYJ 511YAR 211-2F556012663.521955.643.62936003.7
SY 60 TFSY 512 MYAR 212-2F606013869.924065.152.7634004.45
SY 60 TRSY 512 MYAR 212-2RF606013869.924065.152.7618004.45
SYJ 60 TFSYJ 512YAR 212-2F606513869.924165.152.7634004.85
SY 2.1/2 TFSY 513 MYAR 213-208-2F63.56515176.225768.357.24030005.7
SY 65 TFSY 513 MYAR 213-2F656515176.225768.357.24030005.7
SYJ 65 TFSYJ 513YAR 213-2F657015176.226568.357.24030006.15
SYJ 70 TFSYJ 514YAR 214-2F707215679.426669.962.44428006.2
SYJ 75 TFSYJ 515YAR 215-2F757416682.527573.166.34926007.3
SYJ 80 TFSYJ 516YAR 216-2F807817688.929277.972.85324009.7
SYJ 90 TFSYJ 518YAR 218-2F9088201101.63278995.672200014
SYJ 100 TFSYJ 520YAR 220-2F1009522611538098.412493190019

Der Teilenummer Sepearte Gehä Use UnitsBearing interne Ø (mm) Lagergehä Use-Breiten-(mm) Lagergehä Use-der Lä Ngen-(mm) dynamische statische Begrenzungsgeschwindigkeit Lagergehä Use-der Hö Hen-(mm) gebohrte der Hö Hen-(mm) Walzen-Peilung-der Breiten-(mm) der Eingabe-(KN) der Eingabe-(KN) (tr/min) Massengewicht (Kilogramm)
SY 12 TF SY 503 M YAR 203/12-2F 12 32 57 30.2 127 27.4 9.56 4.75 9500 0.52
SY 15 TF SY 503 M YAR 203/15-2F 15 32 57 30.2 127 27.4 9.56 4.75 9500 0.51
SY 17 TF SY 503 M YAR 203-2F 17 32 57 30.2 127 27.4 9.56 4.75 9500 0.5
SY 3/4 TF SY 504 M YAR 204-012-2F 19.05 32 65 33.3 127 31 12.7 6.55 8500 0.57
SY 20 TF SY 504 M YAR 204-2F 20 32 65 33.3 127 31 12.7 6.55 8500 0.57
SY 20 TR SY 504 M YAR 204-2RF 20 32 65 33.3 127 31 12.7 6.55 5000 0.57
SYJ 20 TF SYJ 504 YAR 204-2F 20 34 65 33.3 127 31 12.7 6.55 8500 0.55
SY 25 TF SY 505 M YAR 205-2F 25 6 70.5 36.5 130 34.1 14 7.8 7000 0.72
SY 25 TR SY 505 M YAR 205-2RF 25 6 70.5 36.5 130 34.1 14 7.8 4300 0.72
SYJ 25 TF SYJ 505 YAR 205-2F 25 38 70.5 36.5 140 34.1 14 7.8 7000 0.73
SY 1. TF SY 505 M YAR 205-100-2F 25.4 6 70.5 36.5 130 34.1 14 7.8 7000 0.72
SY 1. TR SY 505 M YAR 205-100-2RF 25.4 6 70.5 36.5 130 34.1 14 7.8 4300 0.72
SYJ 1. TF SYJ 505 YAR 205-100-2F 25.4 38 70.5 36.5 140 34.1 14 7.8 7000 0.73
SY 30 TF SY 506 M YAR 206-2F 30 40 82.5 42.9 152 38.1 19.5 11.2 6300 1.1
SY 30 TR SY 506 M YAR 206-2RF 30 40 82.5 42.9 152 38.1 19.5 11.2 3800 1.1
SYJ 30 TF SYJ 506 YAR 206-2F 30 42 82.5 42.9 165 38.1 19.5 11.2 6300 1.05
SY 1.1/4 TF SY 507 M YAR 207-104-2F 31.75 45 93 47.6 160 42.9 25.5 15.3 5300 1.5
SY 1.1/4 TR SY 507 M YAR 207-104-2RF 31.75 45 93 47.6 160 42.9 25.5 15.3 5300 1.5
SYJ 1.1/4 TF SYJ 507 YAR 207-104-2F 31.75 46 93 47.6 167 42.9 25.5 15.3 5300 1.55
SY 35 TF SY 507 M YAR 207-2F 35 45 93 47.6 160 42.9 25.5 15.3 5300 1.45
SY 35 TR SY 507 M YAR 207-2RF 35 45 93 47.6 160 42.9 25.5 15.3 3800 1.45
SYJ 35 TF SYJ 507 YAR 207-2F 35 46 93 47.6 167 42.9 25.5 15.3 5300 1.5
SY 1.1/2 TF SY 508 M YAR 208-108-2F 38.1 48 99 49.2 175 49.2 30.7 19 4800 1.8
SY 1.1/2 TR SY 508 M YAR 208-108-2RF 38.1 48 99 49.2 175 49.2 30.7 19 2800 1.8
SYJ 1.1/2 TF SYJ 508 YAR 208-108-2F 38.1 49 99 49.2 184 49.2 30.7 19 4800 1.85
SY 40 TF SY 508 M YAR 208-2F 40 48 99 49.2 175 49.2 30.7 19 4800 1.8
SY 40 TR SY 508 M YAR 208-2RF 40 48 99 49.2 175 49.2 30.7 19 2800 1.8
SYJ 40 TF SYJ 508 YAR 208-2F 40 49 99 49.2 184 49.2 30.7 19 4800 1.85
SY 1.3/4 TF SY 509 M YAR 209-112-2F 44.45 48 107.5 54 187 49.2 33.2 21.6 4300 2.2
SY 45 TF SY 509 M YAR 209-2F 45 48 107.5 54 187 49.2 33.2 21.6 4300 2.2
SY 45 TR SY 509 M YAR 209-2RF 45 48 107.5 54 187 49.2 33.2 21.6 2400 2.2
SYJ 45 TF SYJ 509 YAR 209-2F 45 52 107.5 54 190 49.2 33.2 21.6 4300 2.4
SY 50 TF SY 510 M YAR 210-2F 50 54 114.5 57.2 203 51.6 35.1 23.2 4000 2.7
SY 50 TR SY 510 M YAR 210-2RF 50 54 114.5 57.2 203 51.6 35.1 23.2 2200 2.7
SYJ 50 TF SYJ 510 YAR 210-2F 50 58 114.5 57.2 206 51.6 35.1 23.2 4000 2.95
SY 2. TF SY 511M YAR 211-200-2F 50.8 60 126 63.5 219 55.6 43.6 29 3600 3.6
SY 55 TF SY 511 M YAR 211-2F 55 60 126 63.5 219 55.6 43.6 29 3600 3.6
SY 55 TR SY 511 M YAR 211-2RF 55 60 126 63.5 219 55.6 43.6 29 1900 3.6
SYJ 55 TF SYJ 511 YAR 211-2F 55 60 126 63.5 219 55.6 43.6 29 3600 3.7
SY 60 TF SY 512 M YAR 212-2F 60 60 138 69.9 240 65.1 52.7 6 3400 4.45
SY 60 TR SY 512 M YAR 212-2RF 60 60 138 69.9 240 65.1 52.7 6 1800 4.45
SYJ 60 TF SYJ 512 YAR 212-2F 60 65 138 69.9 241 65.1 52.7 6 3400 4.85
SY 2.1/2 TF SY 513 M YAR 213-208-2F 63.5 65 151 76.2 257 68.3 57.2 40 3000 5.7
SY 65 TF SY 513 M YAR 213-2F 65 65 151 76.2 257 68.3 57.2 40 3000 5.7
SYJ 65 TF SYJ 513 YAR 213-2F 65 70 151 76.2 265 68.3 57.2 40 3000 6.15
SYJ 70 TF SYJ 514 YAR 214-2F 70 72 156 79.4 266 69.9 62.4 44 2800 6.2
SYJ 75 TF SYJ 515 YAR 215-2F 75 74 166 82.5 275 73.1 66.3 49 2600 7.3
SYJ 80 TF SYJ 516 YAR 216-2F 80 78 176 88.9 292 77.9 72.8 53 2400 9.7
SYJ 90 TF SYJ 518 YAR 218-2F 90 88 201 101.6 327 89 95.6 72 2000 14
SYJ 100 TF SYJ 520 YAR 220-2F 100 95 226 115 380 98.4 124 93 1900 19
 

 

Abbildung-Bildschirmanzeige:
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units


Andere Modelle:

Unsere Einlage-Peilung-Liste zerteilen:

SY 12 TF SY 503 M YAR 203/12-2F SY 1.3/16 TF SY 506 U YAR 206-103-2F
SYH 1/2 ARM SYH 506 U YAT 206-104 DES RM-SYH 503 U YAT 203-008 SYH 1.1/4
SYH 1/2 TF SYH 503 U YAR 203-008-2F SYH 1.1/4 ATF SYH 506 U YAR 206-104-2F
SY 1/2 ARM SY 506 U YAT 206-104 DES RM-SY 503 U YAT 203-008 SY 1.1/4
SY 1/2 TF SY 503 U YAR 203-008-2F SY 1.1/4 ATF SY 506 U YAR 206-104-2F
SY 15 TF SY 503 M YAR 203/15-2F SYH 1.1/4 RM SYH 507 U YAT 207-104
SYH 5/8 RM SYH 503 U YAT 203-010 SYH 1.1/4 TF SYH 507 U YAR 207-104-2F
SYH 5/8 TF SYH 503 U YAR 203-010-2F SY 1.1/4 RM SY 507 U YAT 207-104
SY 5/8 RM SY 503 U YAT 203-010 SY 1.1/4 TF SY 507 U YAR 207-104-2F
SY 5/8 TF SY 503 U YAR 203-010-2F SY 1.1/4 TR SY 507 M YAR 207-104-2RF
SY 17 TF SY 503 M YAR 203-2F SYJ 1.1/4 TF SYJ 507 YAR 207-104-2F
SYH 3/4 RM SYH 504 U YAT 204-012 SYH 1.5/16 TF SYH 507 U YAR 207-105-2F
SYH 3/4 TF SYH 504 U YAR 204-012-2F SY 1.5/16 TF SY 507 U YAR 207-105-2F
SY 3/4 RMSY 504 U YAT 204-012 SYH 1.3/8 RM SYH 507 U YAT 207-106
SY 3/4 TF SY 504 U YAR 204-012-2F SYH 1.3/8 TF SYH 507 U YAR 207-106-2F
SYJ 3/4 TF SYJ 504 YAR 204-012-2F SY 1.3/8 RM SY 507 U YAT 207-106
SY 20 TF SY 504 M YAR 204-2F SY 1.3/8 TF SY 507 U YAR 207-106-2F
SY 20 TR SY 504 M YAR 204-2RF SY 35 TF SY 507 M YAR 207-2F
SYJ 20 TF SYJ 504 YAR 204-2F SY 35 TR SY 507 M YAR 207-2RF
SYH 13/16 TF SYH 505 U YAR 205-013-2F SYJ 35 TF SYJ 507 YAR 207-2F
SY 13/16 TF SY 505 U YAR 205-013-2F SYH 1.7/16 RM SYH 507 U YAT 207-107
SYH 7/8 RM SYH 505 U YAT 205-014 SYH 1.7/16 TF SYH 507 U YAR 207-107-2F
SYH 7/8 TF SYH 505 U YAR 205-014-2F SY 1.7/16 RM SY 507 U YAT 207-107
SY 7/8 RM SY 505 U YAT 205-014 SY 1.7/16 TF SY 507 U YAR 207-107-2F
SY 7/8 TF SY 505 U YAR 205-014-2F SYM 1.7/16 TF SYM 508 U YAR 208-107-2F
SYH 15/16 RM SYH 505 U YAT 205-015 SYM 1.1/2 TF SYM 509 U YAR 209-108-2F
SYH 15/16 TF SYH 505 U YAR 205-015-2F SY 1.1/2 RM SY 508 U YAT 208-108
SY 15/16 RM SY 505 U YAT 205-015 SY 1.1/2 TF SY 508 U YAR 208-108-2F
SY 15/16 TF SY 505 U YAR 205-015-2F SY 1.1/2 TR SY 508 M YAR 208-108-2RF
SY 25 TF SY 505 M YAR 205-2F SYH 1.1/2 RM SYH 508 U YAT 208-108
SY 25 TR SY 505 M YAR 205-2RF SYH 1.1/2 TF SYH 508 U YAR 208-108-2F
SYJ 25 TF SYJ 505 YAR 205-2F SYJ 1.1/2 TF SYJ 508 YAR 208-108-2F
SYH 1. RM SYH 505 U YAT 205-100 SY 1.9/16 TF SY 508 U YAR 208-109-2F
SYH 1. TF SYH 505 U YAR 205-100-2F SY 40 TF SY 508 M YAR 208-2F
SY 1. RM SY 505 U YAT 205-100 SY 40 TR SY 508 M YAR 208-2RF
SY 1. TF SY 505 U YAR 205-100-2F SYJ 40 TF SYJ 508 YAR 208-2F
SY 1. TR SY 505 M YAR 205-100-2RF SY 1.5/8 RM SY 509 U YAT 209-110
SYJ 1. TF SYJ 505 YAR 205-100-2F SY 1.5/8 TF SY 509 U YAR 209-110-2F
SYH 1.1/16 TF SYH 506 U YAR 206-101-2F SYH 1.5/8 RM SYH 509 U YAT 209-110
SY 1.1/16 TF SY 506 U YAR 206-101-2F SYH 1.5/8 TF SYH 509 U YAR 209-110-2F
SYH 1.1/8 RMSYH 506 U YAT 206-102 SY 1.11/16 RM SY 509 U YAT 209-111
SYH 1.1/8 TF SYH 506 U YAR 206-102-2F SY 1.11/16 TF SY 509 U YAR 209-111-2F
SY 1.1/8 RMSY 506 U YAT 206-102 SYH 1.11/16 RM SYH 509 U YAT 209-111
SY 1.1/8 TF SY 506 U YAR 206-102-2F SYH 1.11/16 TF SYH 509 U YAR 209-111-2F
SY 30 TF SY 506 M YAR 206-2F SYM 1.11/16 TF SYM 510 U YAR 210-111-2F
SY 30 TR SY 506 M, YAR 206-2RF SY 1.3/4 RM SY 509 U YAT 209-112
SYJ 30 TF SYJ 506 YAR 206-2F SY 1.3/4 TF SY 509 U YAR 209-112-2F
SYH 1.3/16 RM SYH 506 U YAT 206-103 SY 1.3/4 TR SY 509 M YAR 209-112-2RF
SYH 1.3/16 TF SYH 506 U YAR 206-103-2F SYH 1.3/4 RM SYH 509 U YAT 209-112
SY 1.3/16 RM SY 506 U YAT 206-103 SYH 1.3/4 TF SYH 509 U YAR 209-112-2F


SY12TF                SY12WF          SY12FM                    FY12WM          FY12FM        FYTB12TF          FYTB12WF
SY15TF              SY15WF        SY15FM                      FY15WM          FY15FM        FYTB15TF          FYTB15WF
SY17TF              SY20WF        SY17FM                        FY17WM          FY17FM        FYTB17TF          FYTB17WF
SY20TF              SY25WF        SY20FM                      FY20WM          FY20FM        FYTB20TF          FYTB20WF
SY25TF            SY30WF          SY25FM                      FY25WM          FY25FM        FYTB25TF        FYTB25WF
SY30TF            SY35WF            SY30FM                      FY30WM          FY30FM        FYTB30TF        FYTB30WF
SY35TF            SY40WF          SY35FM                    FY35WM            FY35FM        FYTB35TF        FYTB35WF
SY40TF          SY45WF          SY40FM                    FY40WM            FY40FM        FYTB40TF        FYTB40WF
SKF SNL205  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL206-305  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL207  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL208-37  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL209  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL210  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL211  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL212  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL213  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL215  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL216  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL217  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL218  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL505  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL506-605  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL507-606  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL508-607  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL509  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL510-608  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL511-609  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL512-610  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL513-611  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL515-612  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL516-613  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL517  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL518-615  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL519-616  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL520-617  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL522-619  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL524-620  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL526  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL528  Plummer Block-Gehä Use
SKF SNL530  Plummer Block-Gehä Use
UCPA201    UC201 UCP201 UCT201 UK204 UEL201 SA201 UCF201 UCFL201
UCPA202    UC202 UCP202 UCT202 UK205 UEL202 SA202 UCF202 UCFL202
UCPA203    UC203 UCP203 UCT203 UK206 UEL203 SA203 UCF203 UCFL203
UCPA204    UC204 UCP204 UCT204 UK207 UEL204 SA204 UCF204 UCFL204
UCPA205    UC205 UCP205 UCT205 UK208 UEL205 SA205 UCF205 UCFL205
UCPA206    UC206 UCP206 UCT206 UK209 UEL206 SA206 UCF206 UCFL206
UCPA207    UC207 UCP207 UCT207 UK210 UEL207 SA207 UCF207 UCFL207
UCPA208    UC208 UCP208 UCT208 UK211 UEL208 SA208 UCF208 UCFL208
UCPA209    UC209 UCP209 UCT209 UK212 UEL209 SA209 UCF209 UCFL209
UCPA2010 UC210 UCP210 UCT210 UK213 UEL210 SA210 UCF210 UCFL210
UCPA2011 UC211 UCP211 UCT211 UK214 UEL211 SA211 UCF211 UCFL211
UCPA2012 UC212 UCP212 UCT212 UK215 UEL212 SA212 UCF212 UCFL212
UCPA2013 UC213 UCP213 UCT213 UK216 UEL213 SA213 UCF213 UCFL213
UCPA2014 UC214 UCP214 UCT214 UK217 UEL214 SA214 UCF214 UCFL214 
UCPA2015 UC215 UCP215 UCT215 UK218 UEL215 SA215 UCF215 UCFL215
UCPA2016 UC216 UCP216 UCT216 UEL216 SA216 UCF216 UCFL216
UCPA2017 UC217 UCP217 UCT217 UEL217 SA217 UCF217 UCFL217
UCPA2018 UC218 UCP218 UCT218 UEL218 SA218 UCF218 UCFL218


Paket und Anlieferung:
 
Verpacken: 1. Inner: Polyester-Beutel, ä Uß Er: Kartonkasten
2. Industriestandardverpackung
3. Hö Lzerner Fall der Mehrzwecktasche +carton box+
4. Als Ihre Bedingung
Lieferfrist: 3-25 Tage nach der Ablagerung bestä Tigt
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units

Firma-Info:

Die Chik Peilungen, die 2001 hergestellt werden, produziert eine groß E Auswahl der Kugel und der Rollenlager fü R die Automobilherstellung, Eisenmetallurgie, chemische Maschinerie und Maschinen-Herstellung in seinen Primä Rpflanzen im China-Festland. Unsere Hauptpeilungprodukte schließ En tiefe Nutkugellager, sich verjü Ngendes Rollenlager, zylinderfö Rmige Rollenlager, kugelfö Rmige Kugellager, kugelfö Rmige Rollenlager, eckige Kontaktpeilungen der einzelnen Reihe, eckige Kontaktpeilungen der doppelten Reihe, NadelRollenlager, Schubkugellager, kugelfö Rmige normale Peilungen, kugelfö Rmige Peilungen, Automobilpeilungpumpenpeilungen ein, und viele nichtstandardisierten Peilungen sind auch in unserer Produktpalette. Die Jahresleistung ist mehr als 10 Million Sets

Um in der Vorderseite und im Herstellungfortschritt zu bleiben, halten wir fortwä Hrend unsere Herstellungsfä Higkeiten zu erweitern in mehr Stä Dte in denen in Liaocheng, in Ningbo und in Tianjin in China Verkehr-entwickelt und Hilfsmittel-ausreichend sein

Unsere Pflanze wurde mit vö Llig moderner beiliegender staubfreier Werkstatt und Lager, mit verbesserter Befundtechnologie ausgerü Stet. Dieses aktiviert uns, Lieferfrist vieler Qualitä Tspeilungen zu produzieren und der Treffenabnehmer. Alle Produkte konnten vielen hoch entwickelten internationalen Standards mit Qualitä Tsstahl- und vö Llig -prü Fungsbehandlung entsprechen



Abnehmer:
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units
Metric Shafts Flanged Y-Bearing Units Sy 17 TF SKF Pillow Block Bearing Sy17TF Sy503m Yar203-2f Pillow Block Ball Bearing Units Plummber Block Units


 

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten